Feature: CK Group units find resistance
31-Mar-2023 05:51
(ET)
|
|
DBNGP Finance Co Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
AGIF mandates ANZ for A$ 7yr MTN | IFR | APAC | |
AGI Finance launches A$500m 10-year loan | LPC | APAC | |
(AUS) Australia: Australian Gas Infrastructure Group consolidates debt | LPC | APAC |
ElectraNet Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
ElectraNet A$400m 6.4yr bond margin set at ASW+133bp | IFR | APAC | |
ElectraNet mandates for A$ 6.4yr bond | IFR | APAC | |
ElectraNet lifts loan to A$550m | LPC | APAC |
ConnectEast Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Long-tenor loans for Aussie toll roads close | LPC | APAC | |
Feature: Aussie long-tenor allure fades | LPC | APAC | |
Aussie tollroads tap Asian liquidity | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
18-Jun-2012 12:00 AM | AUD 1271m | |
21-Dec-2006 12:00 AM | AUD 2096m | |
18-Nov-2004 12:00 AM | AUD 2369.5m |
WSO Finance Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Feature: Transurban scores with long tenors | LPC | APAC | |
CORRECTED-Long-tenor loans for Aussie toll roads close | LPC | APAC | |
Feature: Aussie long-tenor allure fades | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
22-Feb-2023 12:00 AM | AUD 624.042095m | |
30-Jan-2023 12:00 AM | AUD 405m | |
04-Aug-2014 12:00 AM | AUD 1270m |
Multinet Gas (IE) Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
AGIF prices A$400m 7yr MTN at ASW+183bp | IFR | APAC | |
AGIF launches A$ 7yr MTN | IFR | APAC | |
AGIF A$ 7yr MTN guidance ASW+190bp area | IFR | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
NSW Ports Finance Co Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Feature: Aussie long-tenor allure fades | LPC | APAC | |
Six join NSW Ports 12-year loan | LPC | APAC | |
Feature: Aussie utilities borrow longer | LPC | APAC |
ConnectEast Finance Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CORRECTED-Long-tenor loans for Aussie toll roads close | LPC | APAC | |
Feature: Aussie long-tenor allure fades | LPC | APAC | |
Aussie tollroads tap Asian liquidity | LPC | APAC |
Power Assets Holdings (6) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
More banks join smaller loans for AGN, AGIF | LPC | APAC | |
AGIF, AGN loans attract five lenders so far | LPC | APAC | |
AGI Finance launches A$500m 10-year loan | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
CK Hutchison Holdings Ltd (1) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
China says CK Hutchison's ports deal must not try to avoid antitrust review | RTRS | APAC | |
Singapore's PSA weighs selling 20% stake in CK Hutchison's ports business, sources say | RTRS | APAC | |
Trump hails 'reclaiming' of Panama canal after BlackRock-led group's deal to buy stake | RTRS | APAC, N. America |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
WestConnex motorway project |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
WestConnex prices A$550m 7yr MTN at ASW+170bp | IFR | APAC | |
UPDATE 2 - WestConnex A$550m 7yr margin set at ASW+170bp | IFR | APAC | |
WestConnex A$ 7yr guidance ASW+180bp-185bp area | IFR | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Australian Gas Networks Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Australian Gas Networks prices A$250m note | IFR | APAC | |
Australian Gas Networks takes IOIs for A$ 8.5yr | IFR | APAC | |
Australian Gas Networks mandates for A$ 8.5yr bond | IFR | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
17-Mar-2023 12:00 AM | AUD 187.36842m | |
28-Aug-2015 12:00 AM | AUD 50m |
Endeavour Energy Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Central-West Orana REZ bags jumbo green loan | LPC | APAC | |
UPDATE 1-Endeavour Energy doubles loan to A$1bn | LPC | APAC | |
Endeavour Energy doubles loan to A$1bn | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Network Finance Co Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
UPDATE 1-Endeavour Energy doubles loan to A$1bn | LPC | APAC | |
Endeavour Energy doubles loan to A$1bn | LPC | APAC | |
Endeavour Energy launches A$500m loan | LPC | APAC |
CK Asset Holdings Ltd (1113) |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
Feature: Private credit eyes infra lending | LPC | APAC, EMEA, N. America | |
UPDATE 1–Muzinich, Orion3 launch private credit fund | LPC | APAC | |
Muzinich, Orion3 launch private credit fund | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
27-Jan-2022 12:00 AM | HKD 2000m |
CK Infrastructure Holdings Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
CK Infrastructure-led consortium to buy UK onshore wind portfolio from Aviva Investors for $450 mln | RTRS | APAC, EMEA | |
More banks join smaller loans for AGN, AGIF | LPC | APAC | |
AGIF, AGN loans attract five lenders so far | LPC | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Ausnet Services Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
AusNet sets A$950m 30NC6 sub note margin at 3M BBSW/ASW+225bp | IFR | APAC | |
AusNet completes A$ 30NC6 sub note investor meetings | IFR | APAC | |
Origin Energy shares surge after regulator clears Brookfield's $9.8 bln bid | RTRS | APAC |
Dampier Bunbury Pipeline |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
AGIF prices A$400m 7yr MTN at ASW+183bp | IFR | APAC | |
AGIF launches A$ 7yr MTN | IFR | APAC | |
AGIF A$ 7yr MTN guidance ASW+190bp area | IFR | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
No related deals available |
Westconnex Finance Co Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
WestConnex prices A$550m 7yr MTN at ASW+170bp | IFR | APAC | |
UPDATE 2 - WestConnex A$550m 7yr margin set at ASW+170bp | IFR | APAC | |
WestConnex A$ 7yr guidance ASW+180bp-185bp area | IFR | APAC |
AGI Finance Pty Ltd |
DATE (ET) | HEADLINE | SOURCE | REGION |
AGIF prices A$400m 7yr MTN at ASW+183bp | IFR | APAC | |
AGIF launches A$ 7yr MTN | IFR | APAC | |
AGIF A$ 7yr MTN guidance ASW+190bp area | IFR | APAC |
DATE (ET) | DEAL SIZE (M) | TRADING PARTNERS |
17-Mar-2023 12:00 AM | AUD 207.36842m | |
22-Dec-2022 12:00 AM | AUD 100m |